PP材質800A過濾布技術參數表
編號 NO | 單位 ITEM(UNIT) | 參數 DATE |
1 | 產品品名 CODE | 800A |
2 | 材料 | PP |
3 | 克重Weight(g/m²)±5% | |
4 | 織法 | |
5 | 厚度(mm) Thickness mm ±2% | |
6 | 空氣滲透性 Air Perm (L/m².s) ±25% | |
7 | 經 密度 Warp Density/10cm ±3% | |
緯 密度 Weft Density/10cm ±3% | ||
8 | 經 斷裂伸長率 Warp Elongation | |
緯 斷裂伸長率 Weft Elongation | ||
9 | 經 斷裂強度 Warp Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | |
緯 斷裂強度 Weft Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% |